|
|
|
IW3SGT QRS MORSE CODE TRAINING PAGE CALENDARIO SESSIONI ON-AIR |
|
|
| Le lezioni ON-AIR sono
formate dalla trasmissione da gruppi di 300
caratteri, almeno
150 caratteri sul totale sono riservati alla nuova lettera.
I test di valutazione sono formati da una trasmissione di 100 o 200 caratteri. Prima di ogni trasmissione ci sarà un breve avviso a velocità più alta (~14wpm), seguirà una linea lunga qualche secondo e poi inizierà la lezione. Ho scelto la frequenza dei 10m per avere una buona copertura locale. La banda è molto larga pertanto in caso di fenomeni di propagazione non dovrebbero esserci problemi di interferenze con le attività normali. In futuro, se necessario, potremmo sperimentare anche i 12m, 6m e 2m. foglio per gli esercizi in pdf - foglio per i test in pdf informazioni sul corso - grafica codice morse - pagina con le lezioni Buon divertimento !!! |
| data | ~ ora UTC |
lez. - caratteri link per .txt |
wpm | ~ frequenza [MHz] |
caratteri / spaz. | NOTE |
| 21/12/2020 | 21:00 | 9° - 2867 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 21/12/2020 | 20:00 | 9° - 2867 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 20/12/2020 | 21:00 | 9° - 2867 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 20/12/2020 | 20:00 | 9° - 2867 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 19/12/2020 | 21:00 | 9° - 2867 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 19/12/2020 | 20:00 | 9° - 2867 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 18/12/2020 | 21:00 | 9° - 286 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 18/12/2020 | 20:00 | 9° - 286 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 17/12/2020 | 21:00 | 9° - 286 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 17/12/2020 | 20:00 | 9° - 286 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 16/12/2020 | 21:00 | 9° - 286 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 16/12/2020 | 20:00 | 9° - 286 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 14/12/2020 | 21:00 | 9° - 286 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 14/12/2020 | 20:00 | 9° - 286 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 13/12/2020 | 21:00 | 9° - 28 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 13/12/2020 | 20:00 | 9° - 28 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 11/12/2020 | 21:00 | 9° - 28 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 11/12/2020 | 20:00 | 9° - 28 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 10/12/2020 | 21:00 | 9° - 28 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 10/12/2020 | 20:00 | 9° - 28 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 09/12/2020 | 21:00 | 9° - 28 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 09/12/2020 | 20:00 | 9° - 28 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 08/12/2020 | 21:00 | 9° - 2 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 08/12/2020 | 20:00 | 9° - 2 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 07/12/2020 | 21:00 | 9° - 2 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - vert. (int. per blackout) |
| 07/12/2020 | 20:00 | 9° - 2 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 06/12/2020 | 21:00 | 9° - 2 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 06/12/2020 | 20:00 | 9° - 2 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 05/12/2020 | 21:00 | 9° - 2 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 05/12/2020 | 20:00 | 9° - 2 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 03/12/2020 | 21:00 | 8° - YJ45 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 03/12/2020 | 20:00 | 8° - YJ45 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 02/12/2020 | 21:00 | 8° - YJ45 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 02/12/2020 | 20:00 | 8° - YJ45 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 30/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ45 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 30/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ45 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 29/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ45 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 29/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ45 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 28/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ4 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 28/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ4 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 27/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ4 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 27/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ4 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 26/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ4 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 26/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ4 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 25/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ4 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 25/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ4 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 23/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 23/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 22/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 22/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 21/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 21/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 20/11/2020 | 21:00 | 8° - YJ | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 20/11/2020 | 20:00 | 8° - YJ | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 19/11/2020 | 21:00 | 8° - Y | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 19/11/2020 | 20:00 | 8° - Y | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 18/11/2020 | 21:00 | 8° Y | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 18/11/2020 | 20:00 | 8° Y | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 16/11/2020 | 21:00 | 8° - Y | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 16/11/2020 | 20:00 | 8° - Y | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 15/11/2020 | 21:00 | 8° - Y | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 15/11/2020 | 20:00 | 8° - Y | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 14/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9Z | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 14/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9Z | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 13/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9Z | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 13/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9Z | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 12/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9Z | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 12/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9Z | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 11/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9Z | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 11/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9Z | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 09/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 09/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 08/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 08/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 07/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 07/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 06/11/2020 | 21:00 | 7° - GF9 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 06/11/2020 | 20:00 | 7° - GF9 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 05/11/2020 | 21:00 | 7° - GF | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 05/11/2020 | 20:00 | 7° - GF | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 04/11/2020 | 21:00 | 7° - GF | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 04/11/2020 | 20:00 | 7° - GF | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 03/11/2020 | 21:00 | 7° - GF | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 03/11/2020 | 20:00 | 7° - GF | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 02/11/2020 | 21:00 | 7° - GF | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 02/11/2020 | 20:00 | 7° - GF | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 31/10/2020 | 21:00 | 7° - G | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 31/10/2020 | 20:00 | 7° - G | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 30/10/2020 | 21:00 | 7° - G | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 30/10/2020 | 20:00 | 7° - G | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 29/10/2020 | 21:00 | 7° - G | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 29/10/2020 | 20:00 | 7° - G | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 28/10/2020 | 21:00 | 7° - G | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 28/10/2020 | 20:00 | 7° - G | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 26/10/2020 | 21:00 | 6° - PKX0 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 26/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX0 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 25/10/2020 | 21:00 | 6° - PKX0 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 25/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX0 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 24/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX0 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 24/10/2020 | 19:00 | 6° - PKX0 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 23/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX0 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 23/10/2020 | 19:00 | 6° - PKX0 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 22/10/2020 | 20:10 | 6° - PKX | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 22/10/2020 | 19:10 | 6° - PKX | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 21/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 21/10/2020 | 19:00 | 6° - PKX | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 19/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 19/10/2020 | 19:00 | 6° - PKX | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 18/10/2020 | 20:00 | 6° - PKX | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 18/10/2020 | 19:00 | 6° - PKX | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 17/10/2020 | 20:00 | 6° - PK | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 17/10/2020 | 19:00 | 6° - PK | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 16/10/2020 | 20:00 | 6° - PK | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 16/10/2020 | 19:00 | 6° - PK | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 15/10/2020 | 20:00 | 6° - PK | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 15/10/2020 | 19:00 | 6° - PK | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 14/10/2020 | 20:00 | 6° - PK | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 14/10/2020 | 19:00 | 6° - PK | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 12/10/2020 | 20:00 | 6° - P | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 12/10/2020 | 19:00 | 6° - P | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 11/10/2020 | 20:00 | 6° - P | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 11/10/2020 | 19:00 | 6° - P | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 10/10/2020 | 20:00 | 6° - P | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 10/10/2020 | 19:00 | 6° - P | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 09/10/2020 | 20:00 | 6° - P | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 09/10/2020 | 19:00 | 6° - P | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 08/10/2020 | 20:00 | 5° - LBVC | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 08/10/2020 | 19:00 | 5° - LBVC | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 07/10/2020 | 20:00 | 5° - LBVC | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 07/10/2020 | 19:00 | 5° - LBVC | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 06/10/2020 | 19:00 | 5° - LBVC | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 05/10/2020 | 20:00 | 5° - LBVC | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 05/10/2020 | 19:00 | 5° - LBVC | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 04/10/2020 | 20:00 | 5° - LBV | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 04/10/2020 | 19:00 | 5° - LBV | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 02/10/2020 | 20:00 | 5° - LBV | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 02/10/2020 | 19:00 | 5° - LBV | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 01/10/2020 | 20:00 | 5° - LBV | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 01/10/2020 | 19:00 | 5° - LBV | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 30/09/2020 | 20:00 | 5° - LBV | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 30/09/2020 | 19:00 | 5° - LBV | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 29/09/2020 | 20:00 | 5° - LB | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 29/09/2020 | 19:00 | 5° - LB | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 28/09/2020 | 20:00 | 5° - LB | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 28/09/2020 | 19:00 | 5° - LB | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 27/09/2020 | 20:00 | 5° - LB | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 27/09/2020 | 19:00 | 5° - LB | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 26/09/2020 | 20:00 | 5° - LB | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 26/09/2020 | 19:00 | 5° - LB | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 24/09/2020 | 20:00 | 5° - L | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 24/09/2020 | 19:00 | 5° - L | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 23/09/2020 | 20:00 | 5° - L | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 23/09/2020 | 19:00 | 5° - L | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 22/09/2020 | 20:00 | 5° - L | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 22/09/2020 | 19:00 | 5° - L | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 21/09/2020 | 20:00 | 5° - L | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 21/09/2020 | 19:00 | 5° - L | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 17/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S3 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 17/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S3 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 16/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S3 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 16/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S3 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 15/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S3 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 15/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S3 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 14/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S3 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 14/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S3 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 13/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 13/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 12/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 12/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 11/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 11/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 10/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1S | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 10/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1S | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 09/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 09/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 08/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 08/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 07/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 07/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 06/09/2020 | 20:00 | 4° - Q1 | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 06/09/2020 | 19:00 | 4° - Q1 | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 04/09/2020 | 20:00 | 4° - Q | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 04/09/2020 | 19:00 | 4° - Q | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 03/09/2020 | 20:00 | 4° - Q | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 03/09/2020 | 19:00 | 4° - Q | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 02/09/2020 | 20:00 | 4° - Q | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 02/09/2020 | 19:00 | 4° - Q | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 01/09/2020 | 20:00 | 4° - Q | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 01/09/2020 | 19:00 | 4° - Q | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 31/08/2020 | 20:00 | 3° - MWRO | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 31/08/2020 | 19:00 | 3° - MWRO | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 30/08/2020 | 20:00 | 3° - MWRO | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale |
| 30/08/2020 | 19:00 | 3° - MWRO | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 28/08/2020 | 20:00 | 2° - UHDN | 10 | 28.050 | 1500 / S | 15W - verticale |
| 28/08/2020 | 19:00 | 2° - UHDN | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale |
| 27/08/2020 | 20:00 | 1° - ETAI | 10 | 28.050 | 900 / S | 15W - verticale |
| 27/08/2020 | 19:00 | 1° - ETAI | 12 | 28.050 | 900 / WS | 15W - verticale |
| WS = caratteri molto spaziati, S = doppio spazio tra parole | ||||||
| data | ~ ora UTC |
lezione link per .txt |
wpm | ~ frequenza [MHz] |
caratteri / spaz. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2020 | 20:00 | 3° - MWRO | 10 | 28.050 | 1800 / S | 15W - verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2020 | 19:00 | 3° - MWRO | 12 | 28.050 | 1500 / WS | 15W - verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/2020 | 20:00 |
3° - MWRO
|
10 |
28.050 |
1800 / S |
15W -
verticale |
30/07/2020 |
19:00 |
3° - MWRO
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W -
verticale |
29/07/2020 |
20:00 |
3° - MWRO
|
10 |
28.050 |
1800 / S |
15W -
verticale |
29/07/2020 |
19:00 |
3° - MWRO
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W -
verticale |
28/07/2020 |
20:00 |
3° - MWRO
|
10 |
28.050 |
1800 / S |
15W - verticale |
28/07/2020 |
19:00 |
3° - MWRO
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
27/07/2020 |
20:00 |
3° - MWRO
|
10 |
28.050 |
1800 / S |
15W - verticale |
27/07/2020 |
19:00 |
3° - MWRO
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
26/07/2020 |
20:00 |
3° - MWR
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
26/07/2020 |
19:00 |
3° - MWR
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
25/07/2020 |
20:00 |
3° - MWR
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
25/07/2020 |
19:00 |
3° - MWR
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
24/07/2020 |
20:00 |
3° - MWR
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
24/07/2020 |
19:00 |
3° - MWR
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
23/07/2020 |
20:00 |
3° - MWR
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
23/07/2020 |
19:00 |
3° - MWR
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
22/07/2020 |
20:00 |
3° - MW
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
22/07/2020 |
19:00 |
3° - MW
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
21/07/2020 |
20:00 |
3° - MW
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
21/07/2020 |
19:00 |
3° - MW
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
20/07/2020 |
20:00 |
3° - MW
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
20/07/2020 |
19:00 |
3° - MW
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
19/07/2020 |
20:00 |
3° - M
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
19/07/2020 |
19:00 |
3° - M
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
18/07/2020 |
20:00 |
3° - M
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
18/07/2020 |
19:00 |
3° - M
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
17/07/2020 |
20:00 |
3° - M
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
17/07/2020 |
19:00 |
3° - M
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
|
15/07/2020 |
20:00 |
3° - M
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
15/07/2020 |
19:00 |
3° - M
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
14/07/2020 |
20:00 |
2° - UHDN
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
14/07/2020 |
19:00 |
2° - UHDN
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
13/07/2020 |
20:00 |
2° - UHDN
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
13/07/2020 |
19:00 |
2° - UHDN
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
12/07/2020 |
20:00 |
2° - UHDN
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
12/07/2020 |
19:00 |
2° - UHDN
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
11/07/2020 |
20:00 |
2° - UHDN
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
11/07/2020 |
19:00 |
2° - UHDN
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
10/07/2020 |
20:00 |
2° - UHD
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
10/07/2020 |
19:00 |
2° - UHD
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
09/07/2020 |
20:00 |
2° - UHD
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
09/07/2020 |
19:00 |
2° - UHD
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
08/07/2020 |
20:00 |
2° - UHD
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
15W - verticale |
08/07/2020 |
19:00 |
2° - UHD
|
12 |
28.050 |
1500 / WS |
15W - verticale |
07/07/2020 |
20:00 |
2° - UH
|
12 |
28.050 |
1500 / S |
10W - verticale |
07/07/2020 |
19:00 |
2° - UH
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
10W - verticale |
06/07/2020 |
20:00 |
2° - UH
|
8 |
28.050 |
1500 / S |
20W - verticale |
06/07/2020 |
19:00 |
2° - UH
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
10W - verticale |
05/07/2020 |
20:00 |
2° - UH
|
10 |
28.050 |
1500
/ S |
10W - verticale |
05/07/2020 |
19:00 |
2° - UH
| 12 |
28.050 |
1500 / WS |
10W - verticale |
04/07/2020 |
20:00 |
2° - UH
|
10 |
28.050 |
1500 / S |
10W - verticale |
