Logo by Luigi IV3KAS
  
  
 
TAW - Trieste Activity Week(end) - 2° Edizione 433MHz FM
sabato 13/5 19:00-23:00 locali e domenica 14/5 9:00-13:00 locali
log ricevuti e classifica definitiva (24/05/2017)
 
  
  
categoria fisso
pos. CALL log ricevuto sabato 13/5 domenica 14/5 punteggio
finale
note
data - ora QSO punti
QSO
punti
LOC
punti
giorno
QSO punti
QSO
punti
LOC
punti
giorno
1 IV3AJZ 2017/05/15 00:29 29 28 16 448 25 24 11 264 712 D
2 IV3BKO 2017/05/14 18:48 29 27 15 405 29 26 11 286 691 D
3 IV3GKM 2017/05/15 06:13 27 27 14 378 22 22 8 176 554 D
4 IV3CMW 2017/05/14 16:36 22 21 14 294 9 9 5 45 339 D
5 IW3SRQ 2017/05/16 17:30 23 22 11 242 7 7 5 35 277 D - L
6 IV3BKN 2017/05/18 20:00 17 17 9 153 5 5 4 20 173 D - L
7 IV3GWK 2017/05/15 15:36 13 12 7 84 11 11 8 88 172 D
8 IV3XHA 2017/05/18 08:48 12 12 8 96 11 10 7 70 166 D
9 IV3OOH 2017/05/17 16:54 10 9 5 45 / / / / 45 D
10 IW3SOI 2017/05/16 21:30 / / / / 5 5 3 15 15 D
 
CL IV3KAS 2017/05/17 22:30 12 12 8 96 / / / / 96 D - L - control log su rich.
D = punteggio definitivo, L = LOG derivato dagli altri LOG
  
  
categoria portatile
pos. CALL log ricevuto sabato 13/5 domenica 14/5 punteggio
finale
note
data - ora QSO punti
QSO
punti
LOC
punti
giorno
QSO punti
QSO
punti
LOC
punti
giorno
1 IV3YNB 2017/05/16 10:30 43 41 13 533 32 30 11 330 863 D
2 IV3LNQ 2017/05/14 21:02 30 29 13 377 10 10 5 50 427 D
3 IV3GFI 2017/05/16 15:27 13 13 6 78 7 7 4 28 106 D
4 IV3TPW 2017/05/17 23:00 / / / / 16 15 7 105 105 D - L
5 IV3FNX 2017/05/17 18:30 / / / / 8 8 3 24 24 D
 
CL IW3SGT 2017/05/14 15:00 70 68 16 1088 59 58 10 580 1688 D - control log
D = punteggio definitivo, L = LOG derivato dagli altri LOG